|
Datos del producto:
|
| Tipo de máquina: | Línea de producción basada en extrusora | Tamaño de pellet: | 2-10 milímetros de ajustable |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 100 a 5000 kg/h | Energía: | electricidad |
| Materia prima: | maíz, trigo, etc. | Cortar poder: | 0.4 |
| Sistema de control: | Sistema de control PLC con pantalla táctil. | ||
| Resaltar: | máquina de pellets para perros totalmente automática,Extrusor de alimentación para peces controlado por PLC,máquina de línea de procesamiento de alimentos para perros |
||
La máquina inteligente de pellets de alimento para peces totalmente automática integra funciones como alimentación automática, control inteligente de la temperatura, detección de presión y alarma de fallas.Puede realizar la automatización completa del proceso desde la entrada de materia prima hasta la producción de pelletsLos parámetros (temperatura, presión, capacidad) se pueden ajustar a través de una pantalla táctil y se admite el monitoreo remoto.que es adecuado para pequeñas fábricas de piensos para realizar una producción a gran escala.
| Modelo | DGP-40, también conocido como | El DGP-60 | DGP-70, también conocido como | El DGP-85 | DGP-90, también conocido como DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad ((kg/h) | 40 a 50 | 120 a 150 | Entre 200 y 250 | Entre 300 y 350 | Entre 400 y 450 |
| El motor principal ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Motor de alimentación (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Motor del cortador (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Diámetro del tornillo ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Tamaño de la máquina (m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 por 2 por 1.35 |
| Peso (en kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068