Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de la pelotilla de la alimentación de las aves de corral | Artículo: | Pelotilla que hace la máquina |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 350 | Tipo de transmisión: | motor |
Diámetro de las bolitas: | 2-12 milímetros (puede ser el selecation) | Garantización: | 1 año |
Materia prima: | Hierba, Cáscara de arroz, Serrín de madera, Biomasa, Paja, Algodón | sitio de la demostración: | Vietnam, Indonesia, China |
Venta de llaves: | Fácil de operar | Fuente de alimentación: | motor diésel/gasolina/motor/PTO |
Certificado: | ce | Sistema de eliminación de polvo: | Polvo de ciclón y bolsa, para eliminar el polvo |
Capacidad: | 800-1000kg/h | ||
Resaltar: | El plano del CE muere nodulizadora,pequeña máquina pto del granulador de la alimentación,molino conducido pto 12m m de la pelotilla |
motor diésel/gasolina/motor/granulador de pellets con accionamiento PTO granulador de alimentación pelletizer máquina de pellets de madera
La máquina de pellets de alimento animal de muerte plana para granja se utiliza ampliamente para producir materiales de variedad en pellets de alimento de alta calidad para ovejas, ganado, aves de corral, ganso, pollo y otros.
Principales características
1) Variada potencia de conducción, eléctrica o diesel; respetuosa con el medio ambiente y ahorrando energía.
2) Equipado con el embrague y el dispositivo de aceleración y desaceleración para cambiar su velocidad.
3) Fabricado en material resistente al desgaste y con una larga vida útil.
4) Adoptar una estructura de presión ajustable con tornillo en el centro, lo que hace más práctico el molino de pellets de matriz plana.
5) Puede fabricar diferentes pellets de alimentación para satisfacer diferentes requisitos de producción.
6) Velocidad de compresión ajustable, el molino de pellets plano puede satisfacer diferentes requisitos de pelletización y está disponible para presionar materiales gruesos.
7) Puede procesar varios tipos de granos sólidos en pequeños pellets de alimento para animales como peces, camarones, pollo, conejo y cerdo; ampliamente utilizado en la acuicultura pequeña, fábrica de alimentos para granos, granja, granja avícola,así como los agricultores individuales.
8) El proceso de peleteado es visible, por lo que es conveniente resolver los problemas a tiempo.
9) Estructura sencilla, bajo consumo, cobertura de área pequeña, fácil operación y mantenimiento.
10) Con el molino de pellets Diesel puede hacer pellets de ropa de cama para los establos de animales de cartón.
Materia prima
Los pellets de madera pueden fabricarse a partir de cualquier tipo de residuos agroforestales:
cáscara de cacahuete, biogás de caña de azúcar, conchas de ruedas, polvo de sierra, cáscara de café, paja de arroz, tallo de girasol, tallos de algodón, residuos de tabaco, tallo de mostaza, residuos de yute, polvo de bambú, residuos de té,paja de trigo, cáscara de ciruela, cáscara de soja, cáscara de paja de coco, cáscara de arroz, residuos forestales, virutas de madera y muchos otros residuos agrícolas.
Modelo | El motor El poder |
El motor tensión |
Tamaño | Producción (kg/h) |
Diámetro del rodillo | Humedad | |
- No, no es así. | (KW) | (V) | (MM) | Madera | Alimentos para animales | (MM) | (%) |
Las demás: | Diésel 15 | - | 118*56*95 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
200B | Eléctrico 7.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 100*43*95 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
200C | Eléctrico 7.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 100*46*90 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 22 | - | 118*56*95 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
230B | Eléctrico 11 | El valor de las emisiones de CO2 | 114*47*97 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Eléctrico 11 | El valor de las emisiones de CO2 | 114*54*93 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 35 | - | 184*70*116 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
260B | Eléctrico 15 | El valor de las emisiones de CO2 | 112*52*107 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
260C | Eléctrico 15 | El valor de las emisiones de CO2 | 112*53*107 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
300B | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | 127*52*107 | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
300C | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de las siguientes: | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
360A | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300 a 380 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
360oC | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | 134*58*106 | 300 a 380 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 400 a 550 | 900 a 1100 años | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
400C | Eléctrico 30 | El valor de las emisiones de CO2 | 152*60*115 | 400 a 550 | 900 a 1100 años | 2.5 a 10 | 12% a 20 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068