|
Datos del producto:
|
| Materias Primas | Fórmula para Peces Pequeños (Proteína: 34-36%) | Fórmula para Peces Medianos (Proteína: 30%) | Fórmula para Peces Medianos (Proteína: 30%) |
|---|---|---|---|
| Harina de Maíz | 30% | 30% | 35% |
| Harina de Pescado | 20% | 15% | 15% |
| Salvado de Arroz | 5% | 10% | 10% |
| Harina de Soja | 30% | 25% | 20% |
| Harina de Hueso | 2% | 2% | 2% |
| Harina de Salvado de Trigo | 13% | 18% | 18% |
| Agua | 25% | 25% | 25% |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 13673050773