|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable | Piezas de repuesto: | Molde, ofrecemos 5 unidades para cada máquina. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | los pescados alimentan la máquina de la pelotilla | Materia prima: | maíz, trigo, etc. |
| Sistema de control: | Automático | Ampliamente exportado a: | Nigeria, Ghana, Sudáfrica, etc. |
| Tamaño de pellet: | 0.9-15m m | Sello de petróleo: | Hecho en Alemania |
| Característica: | Flotante | Fuente de alimentación: | 380V/220V o personalizado |
| Resaltar: | extrusora de alimento para peces pequeños flotantes,máquina de extrusión de alimentos para mascotas para la venta,máquina extrusora de alimentos para perros caseros |
||
Esta versátil extrusora de alimentos para mascotas, también conocida como una pequeña extrusora flotante de alimento para peces, está diseñada para procesar alimentos para varias mascotas, incluyendo perros, gatos, conejos, peces, tortugas, aves, cerdos,los zorros, y otros animales domésticos. Representa una solución de alta tecnología que captura el creciente mercado de alimentos para mascotas y al mismo tiempo apoya el desarrollo de la ganadería.
La mini extrusora flotante de alimento para peces utiliza principalmente aminoácidos, granos, harina de pescado, grasa, suero en polvo, harina de soja, paja, forraje verde, harina de carne y hueso,y harina diversa como materias primas para producir alimento final para mascotas hinchado mediante mezcla, pufar, tostar y condimentar.
| Modelo | El poder | Producción (kg/h) | Peso | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120 a 150 | 350 KG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 60 | 15 kW | 180 a 220 | 450 KG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 70 | 18.5KW | 240 a 300 | 500 KG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 80 | 22 kW | Entre 400 y 500 | 580 KG | 1800 × 1400 × 1350 |
| 100 | 37 kW | 700 a 1000 | 750 KG | 1970 × 2900 × 1150 |
| 120 | 55 kW | Entre 1200 y 1500 | 850 KG | 2200 × 2900 × 1200 |
| 135 | 75 kW | Entre 1500 y 1800 | 950 KG | 2350 × 2900 × 1200 |
| 160 | 90KW | 2000 a 2400 | 1200 KG | 2350 × 2900 × 1400 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068