|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable | Piezas de repuesto: | Molde, ofrecemos 5 unidades para cada máquina. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | los pescados alimentan la máquina de la pelotilla | Materia prima: | maíz, trigo, etc. |
| Sistema de control: | Automático | Ampliamente exportado a: | Nigeria, Ghana, Sudáfrica, etc. |
| Tamaño de pellet: | 0.9-15m m | Sello de petróleo: | Hecho en Alemania |
| Característica: | Flotante | Fuente de alimentación: | 380V/220V o personalizado |
| Resaltar: | Máquina de pellets para piensos para peces de 800 kg/h,extrusora flotante de alimentos para mascotas,línea de producción de pellets para alimentos para perros y gatos |
||
La máquina de extrusión flotante de alimentos para peces es un equipo de procesamiento de nuevo diseño para mejorar el mercado de alimentos para perros y pellets flotantes para peces.desarrollado con éxito con nuestros muchos años de experiencia en investigación en maquinaria de alimentosEsta máquina de hacer comida para perros produce comida para mascotas con una forma novedosa, sabor y color únicos.Cumple con las necesidades del mercado moderno con características superiores como fórmulas nutricionales científicas y fácil asimilaciónEsta máquina también puede producir alimentos para mascotas llenos de núcleo, lo que lo hace más popular entre las mascotas modernas.
Preparación de materias primas → mezclador de polvo → alimentación → extrusora → transportador → horno de secado → inyección de aceite → máquina de condimentos
| Modelo | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| El poder | 5.5KW | 15 kW | 18.5KW | 22 kW |
| Rentabilidad | 120 a 150 | 180 a 220 | 240 a 300 | Entre 400 y 500 |
| Peso | 350 KG | 450 KG | 500 KG | 580 KG |
| Tamaño ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1800 × 1400 × 1350 |
| Modelo | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| El poder | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90KW |
| Rentabilidad | 700 a 1000 | Entre 1200 y 1500 | Entre 1500 y 1800 | 2000 a 2400 |
| Peso | 750 KG | 850 KG | 950 KG | 1200 KG |
| Tamaño ((mm) | 1970 × 2900 × 1150 | 2200 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1400 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068