|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable | Piezas de repuesto: | Molde, ofrecemos 5 unidades para cada máquina. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | los pescados alimentan la máquina de la pelotilla | Materia prima: | maíz, trigo, etc. |
| Sistema de control: | Automático | Ampliamente exportado a: | Nigeria, Ghana, Sudáfrica, etc. |
| Tamaño de pellet: | 0.5-15 mm | Sello de petróleo: | Hecho en Alemania |
| Característica: | Flotante | Fuente de alimentación: | 380V/220V o personalizado |
| Resaltar: | Tipo seco automático extrusor de la alimentación de los pescados,Máquina flotante de pellets para alimentos para peces,extrusora de alimentos para perros de alta capacidad |
||
La máquina extrusora de pienso para peces es un equipo especializado en el procesamiento de alimentos diseñado para producir pellets de pienso flotantes para peces. Ampliamente utilizada en acuicultura, esta máquina produce eficientemente pienso para peces de alta calidad para diversas especies de peces. Procesa materias primas como harina de pescado, harina de soja, maíz y otros ingredientes mezclándolos y extruyendo la mezcla a través de una matriz para formar pellets de tamaños y formas específicos.
La máquina de pienso flotante para peces se utiliza principalmente en acuicultura para la producción de pienso para piscifactorías. Los pellets de pienso flotantes para peces son preferidos porque permanecen en la superficie del agua, lo que los hace fácilmente accesibles para el consumo de los peces. Estos pellets son altamente nutritivos y pueden personalizarse para satisfacer los requisitos dietéticos específicos de diferentes especies de peces.
El principio de funcionamiento de la máquina extrusora de pienso para peces implica varios pasos clave. Las materias primas se muelen primero hasta obtener un polvo fino, luego se mezclan con precisión en proporciones específicas para garantizar una nutrición equilibrada. La mezcla se introduce en la extrusora, donde se somete a calentamiento y compresión. La combinación de calor y presión hace que la mezcla se expanda y forme pellets, que luego se cortan a la longitud deseada con un cuchillo de corte.
| Modelo | Potencia | Rendimiento (kg/h) | Peso | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350×2900×1400 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068