|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable | Piezas de repuesto: | Molde, ofrecemos 5 unidades para cada máquina. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | los pescados alimentan la máquina de la pelotilla | Materia prima: | maíz, trigo, etc. |
| Sistema de control: | Automático | Ampliamente exportado a: | Nigeria, Ghana, Sudáfrica, etc. |
| Tamaño de pellet: | 0.5-15 mm | Sello de petróleo: | Hecho en Alemania |
| Característica: | Flotante | Fuente de alimentación: | 380V/220V o personalizado |
| Resaltar: | Máquina de extrusión flotante para alimentos para peces,fabricante de pellets de alimento para peces eléctrico,extrusora de alimento para peces de granja 200 kg/h |
||
| Modelo | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Rendimiento (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Peso | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Tamaño (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modelo | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Rendimiento (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Peso | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Tamaño (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068