|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable | Piezas de repuesto: | Molde, ofrecemos 5 unidades para cada máquina. |
|---|---|---|---|
| Producción: | 120-150 kg/h | Nombre del producto: | los pescados alimentan la máquina de la pelotilla |
| Materia prima: | maíz, trigo, etc. | Sistema de control: | Automático |
| Ampliamente exportado a: | Nigeria, Ghana, Sudáfrica, etc. | Tamaño de pellet: | 0.5-15 mm |
| Sello de petróleo: | Hecho en Alemania | Característica: | Flotante |
| Fuente de alimentación: | 380V/220V o personalizado | ||
| Resaltar: | máquina eléctrica para pellets de alimento para peces,extrusora de pellets de alimento para peces pequeños con garantía,máquina para alimentos secos para perros y aves de corral |
||
La máquina pequeña de alimento flotante para peces es un equipo de extrusión de alimento versátil capaz de producir varias formas con moldes personalizables. Equipada con un dispositivo de corte rotativo de frecuencia variable, permite un control preciso sobre la velocidad y la longitud de corte. Construida con materiales de aleación de alta calidad y tratamiento térmico, esta máquina ofrece una alta producción, un funcionamiento estable, una excepcional resistencia al desgaste y una larga vida útil.
Tipos de animales aplicables:Productos acuáticos, aves de corral, mascotas, peces ornamentales
Tipo de alimento:Aminoácidos, harina de soja, grano, paja, alimento verde
| Materias primas | Fórmula para peces pequeños (Proteína: 34-36%) | Fórmula para peces medianos (Proteína: 30%) | Fórmula para peces medianos (Proteína: 30%) |
|---|---|---|---|
| Harina de maíz | 30% | 30% | 35% |
| Harina de pescado | 20% | 15% | 15% |
| Salvado de arroz | 5% | 10% | 10% |
| Harina de soja | 30% | 25% | 20% |
| Harina de hueso | 2% | 2% | 2% |
| Harina de salvado de trigo | 13% | 18% | 18% |
| Agua | 25% | 25% | 25% |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068