|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | extrusora de alimentos para mascotas a baja temperatura,máquina de extrusión de alimentos para peces,Extrusora de alimentación para animales de compañía con motor PLC |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | DGP-100 | El DGP-120 | El DGP-135 | El DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad ((kg/h) | 500 | 600 a 700 | 800 a 900 | Entre 1000 y 1200 | 1800 a 2000 |
| Motor principal (kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Motor de alimentación (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Motor del cortador (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Diámetro del tornillo ((mm) | φ100 | φ 120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Tamaño de la máquina (m) | 2 por 2,8 por 1.2 | 2.2 * 2.9 * 1.2 | 2.2 * 3.1 * 1.37 | 2.3 por 3.15 por 1.38 | 2.35 por 3.45 por 1.65 |
| Peso (en kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068