|
Datos del producto:
|
Materia prima: | Rama de madera de desecho | Cuchillo de: | 168 |
---|---|---|---|
Embalaje: | Embalaje de exportación estándar | ||
Resaltar: | Cadena de producción de la pelotilla de la biomasa,máquina de combustible con pellets de paja,Pelletizador de aserrín de madera |
Atributo | Valor |
---|---|
Materia prima | Rama de madera residual |
Cantidad de cuchillos | 168 |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación |
En los últimos años, la conciencia ambiental ha aumentado significativamente, y el uso de carbón ha desaparecido casi por completo tanto a nivel nacional como internacional. En consecuencia, las empresas se han volcado al gas natural, el petróleo o la electricidad, pero estas fuentes de energía son relativamente caras, lo que supone una importante carga financiera para las empresas. Esto ha llevado al desarrollo de líneas de producción de combustible de pellets de biomasa. Estos combustibles de pellets se fabrican a partir de virutas de madera residual, paja, serrín, cáscaras de maní, cáscaras de arroz y otros materiales. Mediante un procesamiento sencillo, ofrecen bajo coste y alta eficiencia de combustión.
Modelo | Capacidad | Potencia | Tamaño de partícula | Tamaño del producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|
MKLH560 | 1-1.5T/H | 90KW | 4-12MM | 2620*1640*1770MM | 5.2T |
MKLH560A | 1.5-2T/H | 132KW | 4-12MM | 2680*1560*1770MM | 5.6T |
MKLH700 | 2-2.5T/H | 160KW | 4-12MM | 2560*1380*2020MM | 7.2T |
MKLH860A | 3-4T/H | 250KW | 4-12MM | 3150*1550*2240MM | 9.5T |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068