|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de la pelotilla de la alimentación de las aves de corral | Artículo: | Pelotilla que hace la máquina |
---|---|---|---|
Peso (KG): | 350 | Tipo de conducción: | motor |
Sistema de lubricación:: | Utilizar aceite de lubricación de reciclaje | Diámetro de las bolitas: | 3 ~ 25 mm (puede ser seleccionado) |
Garantía: | 1 Año | Materia prima: | Hierba, Cáscara de arroz, Serrín de madera, Biomasa, Paja, Algodón |
Muere el material: | aleación de metal 3CR13 | sitio de la demostración: | Vietnam, Indonesia |
Venta de llaves: | Fácil de Operar | Voltaje: | Personalizado |
Certificado: | Se trata de una | Sistema de eliminación de polvo: | Polvo de ciclón y bolsa, para eliminar el polvo |
Capacidad: | 800-1000kg/h | Aplicación: | Máquina de pellets de heno |
Resaltar: | equipo de madera de la nodulizadora wearproof,nodulizadora de alta densidad de la paja,máquina 50HZ de la pelotilla del heno |
Pelletizer de madera máquina de pellets de madera para gránulos Alfalfa combustible heno arroz husk biomasa aserrín máquina de pellets de madera
Máquina para hacer pellets de madera para uso domésticoes un tipo de equipo de pretratamiento de energía de biomasa que utiliza principalmente biomasa procedente del procesamiento agrícola y forestal, como astillas de madera, paja, cáscara de arroz, corteza y otra biomasa, como materia prima,y solidificarlo en combustible de pellets de alta densidad mediante pretratamiento y procesamientoLas máquinas de pellets de biomasa se dividen en máquinas de pellets de biomasa de matriz plana y máquinas de pellets de biomasa de matriz anillada.
* Las perspectivas de desarrollo de la producción de pellets de madera
Cada año se generan millones de toneladas de residuos agrícolas/biomasa, que no se utilizan o se queman de manera ineficiente en su forma suelta, causando contaminación del aire.Ahora proporcionamos la solución para convertir este desperdicio en la mejor formaEste desperdicio puede convertirse fácilmente en combustible de alta densidad (briquetas) con la ayuda de la Molina de Pelotas.
* El hogar usado de molino de pellets de madera
Se utiliza principalmente para el hogar y la pequeña planta de proceso, se utiliza principalmente para madera, paja, tallo de algodón, cáscara de arroz, cáscara de maní, bambú, rama de fruta vacía, carbón pulverizado y papel de desecho, etc.Ventajas de los productos de alta densidad, de alto valor de combustible, bajo contenido de humedad y ceniza, máquinas que funcionan con engranajes de reducción.
Ventajas
1.Entrada de alimentación ampliada, conveniente para alimentar
2.Motor de cobre puro, alta potencia y bajo ruido
3.Rotación del enganche, baja fricción, menor pérdida de relación de transmisión que la correa
4.Acoplamiento de acero inoxidableTratamiento de extinción a alta temperatura
5. hechos deAcero cromo-manganesoDisco de moldeado y moldeado, tratamiento de apagado a alta temperatura
6.Se puede ajustar la longitud de los gránulos de alimentaciónEn cualquier momento
7.Tamaño del disco de molienda de 3 mm a 7 mmpara la elección
8.Las ruedas de nylon, resistente al desgaste y duradero
9.Ventana de aceite y varilla de aceite, detecta con precisión el nivel de aceite
10.3 capas de pintura por aerosol, 20 años de resistencia a la corrosión
11.Ajusta la distanciaentre el rodillo y el disco, mantener las tuercas de ambos lados equilibrados, para no dañar el disco de molienda de rodillo a presión
12.Puerto de descarga ampliado, más suave, y el deflector evita que el alimento caiga
Modelo | El motor El poder |
El motor tensión |
Tamaño | Producción (kg/h) | Diámetro del rodillo | Humedad | |
- No, no es así. | (KW) | (V) | (MM) | Madera | Alimentos para animales | (MM) | (%) |
Las demás: | Diésel 15 | - | 118*56*95 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
200B | Eléctrico 7.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 100*43*95 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
200C | Eléctrico 7.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 100*46*90 | 110 a 140 | Entre 200 y 300 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 22 | - | 118*56*95 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
230B | Eléctrico 11 | El valor de las emisiones de CO2 | 114*47*97 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Eléctrico 11 | El valor de las emisiones de CO2 | 114*54*93 | 150 a 190 | Entre 300 y 400 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 35 | - | 184*70*116 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
260B | Eléctrico 15 | El valor de las emisiones de CO2 | 112*52*107 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
260C | Eléctrico 15 | El valor de las emisiones de CO2 | 112*53*107 | Las demás: | 400 a 600 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
300B | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | 127*52*107 | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
300C | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de las siguientes: | 300 a 360 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
360A | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300 a 380 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
360oC | Eléctrico 22 | El valor de las emisiones de CO2 | 134*58*106 | 300 a 380 | 600 a 800 | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
Las demás: | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 400 a 550 | 900 a 1100 años | 2.5 a 10 | 12 a 20% |
400C | Eléctrico 30 | El valor de las emisiones de CO2 | 152*60*115 | 400 a 550 | 900 a 1100 años | 2.5 a 10 | 12% a 20 |
Persona de Contacto: Fiona
Teléfono: 86 19913726068